| Диапазон мощности | 8–50 кВт |
| Расход воздуха (макс.) | 4 850 м³/ч |
| Количество рядов теплообменника | 2 |
| Рабочее давление теплоносителя | 1,6 МПа (16 бар) |
| Максимальная температура теплоносителя | 130 °C |
| Дальность потока воздуха (гориз./верт.) | 22 м / 11 м |
| Объём теплообменника | 2,16 дм³ |
| Диаметр патрубков | ¾ ″ (19 мм) |
| Вес (без воды) | 21,5 кг |
| Габариты (В×Ш×Г) | 700 × 700 × 355 мм |
| Напряжение питания | 230 В / 50 Гц, однофазный |
| Мощность двигателя | AC: ~280 Вт / EC: ~250 Вт |
| Ток двигателя | ~1,3 А |
| Частота вращения | ≈ 1 380 об/мин |
| Класс защиты двигателя | IP54 |
| Уровень шума (на 5 м) | AC: до 56 дБ(A); EC: до 38–54 дБ(A) |
| Материал корпуса | Пластик (ABS) |
| Страна производства | Польша |
| Гарантия | 5 лет (корпус — пожизненно) |
Главная - Тепловентиляторы Volcano VR-2