| Диапазон тепловой мощности | 13–75 кВт |
| Количество рядов теплообменника | 3 |
| Максимальный расход воздуха | 5 700 м³/ч |
| Максимальная температура теплоносителя | 130 °C |
| Максимальное рабочее давление | 1,6 МПа |
| Длина горизонтальной струи | до 25 м |
| Длина вертикальной струи | до 12 м |
| Объём теплообменника | 3,1 дм³ |
| Присоединительные патрубки | Ø 3/4″ |
| Напряжение питания | 230 В, 50 Гц, однофазное |
| Мощность двигателя (AC) | 0,41 кВт (~410 Вт) |
| Номинальный ток (AC) | ~1,7–1,95 А |
| Частота вращения (AC) | ~1 380 об/мин |
| Степень защиты двигателя (AC) | IP 54 |
| Уровень шума | ~45–57 дБ(А), в зависимости от скорости |
| Габариты (В×Ш×Г) | 700 × 700 × ≈355 мм |
| Масса (без воды) | ≈25–31 кг |
| Корпус | ABS пластик с UV пигментом, пожизненная гарантия |
| Производитель | VTS (Польша) |
| Гарантия | 3 года на агрегат, пожизненная на корпус |
Главная - Тепловентиляторы Volcano VR-3